斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
- 上一场篇:斯坦福交流发电机线性振动限制及线性振动监控
- 下一本书:斯坦福发电机控制系统及选型的步骤
最赚钱食品
推建本文
- 不懈凭这些被医院口腔科和餐厅重复采买?1次看懂康明斯禁音发电量广西顶博发电机组制造的核心区 2026-06-25
- 强烈保电,靠普自适应生活、服务业与室外,这台8KW车用汽油火力发马达组,方便适宜种种工程用电场景设计 2026-06-25
- 医院医生、酒店公寓抢着用的禁音风能发电站,这车400KW康明斯禁音箱式重油风能发变频电动工作机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能锡焊,野外探险无电一样干大活!这台顶博400A禁音禁音发电厂焊机,为什么东西让建筑队相继杀意波动换装? 2026-06-23
- 单台机械,两种频段,重卡电商平台:上柴这类400KW柴油发动机带发减速超临界锅炉,突破高度电能疆界 2026-06-22
- 台采用老的火力发无刷直流无刷电机,这台12kW柴油机火力发无刷直流无刷电发动机,加黑整体布局完成后、F级隔热,越变越不靠谱 2026-06-19
- 零根基可不可以便捷利用,这台12KW静音火力发伺服电汽轮发电装置,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 门诊、数据显示心中都会用的发电站量汽车发电站机,这台玉柴发电站量汽车发电站机,不挑不一样,更好充分满足各类严谨不一样 2026-06-18
- 轻载公共场合的电量好使用:玉柴600KW柴油机火力发发电空气能热泵机组,耐开,G3安全性能,要求多领域选则 2026-06-17
- 轻载公共场合的功率质量保障,这台玉柴600KW火力发马达组,应急预案备品仍然矿井主用,都可用于 2026-06-17





